P
產品中心PRODUCTS
聯系方式
CONTACT
銷售:13523037778
固話:0371-64359825
傳真:0371-64318877 Q Q:1102508010
郵箱:gkjxc1996@163.com 地址:河南省鞏義市政德路88號
傳真:0371-64318877 Q Q:1102508010
郵箱:gkjxc1996@163.com 地址:河南省鞏義市政德路88號
螺旋洗礦機
【產品簡介】
洗礦機適用于建筑工地、砂石廠、混凝土預制廠及水電工地大量用砂石的脫泥作業,也可用于對礦石進行洗選、分級、脫水。洗礦可在擦洗機中進行,也可在篩分和分級設備中進行。...
【產品特點】
螺旋洗礦機具有,螺旋體長、密封系統好、結構簡單、處理能力強、維修方便。出砂含水量、含泥量低等特點。廣泛運用于各種礦石開采行業。...
獲取報價聯系方式產品介紹




洗礦機適用于建筑工地、砂石廠、混凝土預制廠及水電工地大量用砂石的脫泥作業,也可用于對礦石進行洗選、分級、脫水。洗礦可在擦洗機中進行,也可在篩分和分級設備中進行。
工作原理
螺旋洗礦機,螺旋式洗砂機借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉降的速度不同的原理,進行機械分級的洗礦設備。FG系列洗選機適用于冶金、建材、水電等行業的洗選、分級、除雜等作業,螺旋洗礦機適用于粒度和粗粒度物料的洗選作業。螺旋式洗礦借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉降的速度不同的原理,進行機械分級的洗礦設備。性能特點
螺旋洗礦機是利用水的浮力作用,將粉塵和雜質于砂分離。經過螺旋片的攪動,達到濾水去雜質,提升輸送目的。并且在提升過程中,也進行了拌和工作。是出砂達到攪拌均勻,無細、粗砂之分。螺旋洗礦機具有,螺旋體長、密封系統好、結構簡單、處理能力強、維修方便。出砂含水量、含泥量低等特點。廣泛運用于各種礦石開采行業。
技術參數
型號 | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉速(r/min) | 水槽長度(mm ≤) | 電動機功率kw ≤ | 外形尺寸mm≤ | 機重t | |||
傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
2FC-30 | 14300 | 17091 | 8680 |
84.8 |
?